Technical Indicators/技術(shù)指標(biāo) 硅油 DC-868 產(chǎn)品介紹 DC-868是特別設(shè)計(jì)用于制備泡孔細(xì)膩、開孔性要求高的聚氨酯軟泡,具有中等活性,非水解性硅油。 典型物理性質(zhì) 粘度,cST @ 25℃ 40...
Technical Indicators/技術(shù)指標(biāo)
硅油 DC-868
產(chǎn)品介紹 | ||
DC-868是特別設(shè)計(jì)用于制備泡孔細(xì)膩、開孔性要求高的聚氨酯軟泡,具有中等活性,非水解性硅油。 | ||
典型物理性質(zhì) | ||
粘度,cST @ 25℃ | 400-1200 | |
比重 @ 25℃ | 1.02-1.03 | |
顏色 | 無色或淡黃色透明液體 | |
水溶性 @ 20℃ | 溶于水 | |
特性 | ||
適用密度范圍12-50kg/m3,泡孔細(xì)膩 | 較寬的T9和硅油操作寬容度 | |
良好的透氣性,可改善海綿的拉力 | 適用于箱泡、垂泡和平泡 | |
泡孔非常細(xì)小、均勻、手感良好 | 低密度及高加粉體系需要增加5-10%的辛酸亞錫用量 | |
包裝 | ||
210KG | ||
非危險(xiǎn)品,按照一般貨物運(yùn)輸。
建議儲(chǔ)存溫度15-35℃,保質(zhì)期5年。
上 海 啟 光 工 貿(mào) 有 限 公 司
Shanghai Qiguang Industry & Trade Co., Ltd.
地址:上海延長(zhǎng)中路581號(hào)5F